尼龙扎带拉力标准及测试方法应该是每一个尼龙扎带生产厂家熟知且日常操作的测试项目。作为一种广泛应用的捆扎工具,尼龙扎带的质量直接影响着扎带使用效果和安全性。而在众多的性能指标中,拉伸强度可以说是最为基础,但是又尤为重要。接下来,华达将跟您介绍尼龙扎带的拉力标准及测试方法。
尼龙扎带拉力标准
在《尼龙扎带执行标准》一文中我们知道,不同宽度的尼龙扎带有着不同的拉力标准,以下是行业尼龙扎带拉力标准。
长 (L) | 宽 (W) | 拉力Tension | ||
Inch | mm | (mm) | lbs | kgs |
3 3/16” | 80 | 2.4 | 18 | 8 |
4‘’ | 100 | 2.4 | 18 | 8 |
4 3/4” | 120 | 2.4 | 18 | 8 |
6” | 150 | 2.5 | 18 | 8 |
6 1/4” | 160 | 2.5 | 18 | 8 |
8” | 200 | 2.4 | 18 | 8 |
4” | 100 | 3.6 | 40 | 18 |
4 3/4” | 120 | 3.6 | 40 | 18 |
6” | 150 | 3.6 | 40 | 18 |
7” | 180 | 3.6 | 40 | 18 |
8” | 200 | 3.4 | 40 | 18 |
10” | 250 | 3.4 | 40 | 18 |
11 5/8” | 300 | 3.6 | 40 | 18 |
14 1/2” | 370 | 3.5 | 40 | 18 |
4 3/4” | 120 | 4.8 | 50 | 22 |
6” | 150 | 4.8 | 50 | 22 |
7” | 180 | 4.8 | 50 | 22 |
8” | 200 | 4.8 | 50 | 22 |
10” | 250 | 4.8 | 50 | 22 |
11” | 280 | 4.8 | 50 | 22 |
11 5/8” | 300 | 4.8 | 50 | 22 |
13 3/4” | 350 | 4.8 | 50 | 22 |
14” | 360 | 4.8 | 50 | 22 |
15” | 370 | 4.8 | 50 | 22 |
15 3/4” | 400 | 4.8 | 50 | 22 |
17” | 430 | 4.8 | 50 | 22 |
17 3/4” | 450 | 4.8 | 50 | 22 |
19 11/16” | 500 | 4.8 | 50 | 22 |
22 10/16” | 550 | 4.8 | 50 | 22 |
6” | 600 | 4.8 | 50 | 22 |
25 19⁄32” | 650 | 4.8 | 50 | 22 |
10” | 250 | 7.6 | 120 | 55 |
11 5/8” | 300 | 7.6 | 120 | 55 |
13 3/4” | 350 | 7.6 | 120 | 55 |
15” | 370 | 7.6 | 120 | 55 |
15 3/4” | 400 | 7.6 | 120 | 55 |
17 3/4” | 450 | 7.6 | 120 | 55 |
19 11/16” | 500 | 7.6 | 120 | 55 |
22 10/16” | 550 | 7.6 | 120 | 55 |
6” | 600 | 7.6 | 120 | 55 |
25 19/32” | 650 | 7.6 | 120 | 55 |
27 1/2” | 720 | 7.8 | 120 | 55 |
29 1/2” | 760 | 7.6 | 120 | 55 |
15 3/4” | 400 | 9 | 175 | 80 |
17 3/4” | 450 | 9 | 175 | 80 |
19 11/16” | 500 | 9 | 175 | 80 |
22 10/16” | 550 | 9 | 175 | 80 |
6” | 600 | 9 | 175 | 80 |
25 19⁄32” | 650 | 9 | 175 | 80 |
27 1/2” | 720 | 9 | 175 | 80 |
29 1/2” | 760 | 8.8 | 175 | 80 |
31 1/2” | 800 | 8.8 | 175 | 80 |
36 7/32” | 920 | 9 | 175 | 80 |
40 5/32” | 1020 | 9 | 175 | 80 |
47 1/4” | 1200 | 9 | 175 | 80 |
51 3/16” | 1300 | 9 | 175 | 80 |
59 1/16” | 1500 | 9 | 175 | 80 |
11 5/8” | 300 | 12 | 200 | 105 |
15 3/4” | 400 | 12 | 200 | 105 |
19 11/16” | 500 | 12 | 200 | 105 |
6” | 600 | 12 | 200 | 105 |
25 19⁄32” | 650 | 12 | 200 | 105 |
29 17/32” | 750 | 12 | 200 | 105 |
31 1/2” | 800 | 12 | 200 | 105 |
请注意,虽然说同一宽度的尼龙扎带理论上他们的拉力值是相同的,但实际上,同一宽度的扎带,长度越长拉力值相对越小。
尼龙扎带拉力测试
首先我们需要一台拉力测试仪,并选择合适的夹具。我们选择的是这种半圆形的夹具,来模拟尼龙扎带通常的使用方法。
紧接着我们会根据选择的尼龙扎带,在拉力测试仪的显示面板录入参数信息,例如宽度、长度、厚度,并设定拉伸速度。但根据我们多年的测试经验,这一步骤也可忽略,问题不大。
开始测试,下方的半圆不动,上方的半圆夹具会以设定的速度向上匀速拉伸尼龙扎带。整个过程中,测试仪会实时监测和记录拉力值和尼龙扎带的形变程度(断裂伸长率)。
直到尼龙扎带断裂,测试机会记录下此时的拉力值,这个值即为尼龙扎带的最大拉力值。同时,根据尼龙扎带拉伸前后的长度变化,可以计算出断裂伸长率。
测试结束后,我们会将实测的拉力值与标准进行比较,以此判断尼龙扎带是否达到了预设的性能要求。如果结果满足标准,那么可以认为尼龙扎带的拉力性能合格。如果不满足,那么可能需要对生产工艺进行调整。同一规格尺寸,以上测试建议至少选择5个样本进行批量评估,取最小值。
华达塑料,用心做好每一根扎带
在华达塑料,我们始终秉承严格的品质管理。我们的拉力测试不仅按照行业标准执行,还要确保我们的尼龙扎带强度优于行业标准。尼龙扎带的拉力,决定了它的可用性,决定了你在使用过程中的安全系数,因此,这也是我们的出厂检验项目中的必要一项。
我们希望,无论是工业生产,还是日常生活,华达塑料的尼龙扎带,都能为您提供最可信赖的线束管理方案!