热缩管

Category Tag

1kV单壁热缩管是一种环保型热缩材料,采用无卤素交联聚烯烃制成,不含卤素和红磷成分,符合环保标准。它主要用于对阻燃性要求较低的场景,具有良好的电气绝缘性能和机械保护功能。该热缩管具有柔韧性高、耐磨性强、耐腐蚀等特点,适用于各种电缆捆扎、线束保护及一般工业应用。

技术信息

  • 材质:聚烯烃
  • 热缩倍率:2:1
  • 起始收缩温度:≥+80℃
  • 完全收缩温度:≥+125℃
  • 使用温度:-55℃-+125℃
  • 无卤、无红磷
  • 环保标准:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709
  • 标准颜色:黑、红、黄、蓝、绿、白(其它颜色可定做)

产品尺寸

规格
Size
电压等级
Voltage level
供货内径(mm)
Min. Supplied I.D.
全缩后尺寸(mm)
After Recovered
标准包装
Standard Package
mm 内径
I.D.(MAX.)
壁厚
Wall Thickness
(米/盘)
(m/roll)
Φ1.0 1kV 1.50±0.20 ≤0.65 0.36±0.10 200
Φ1.5 1kV 2.00±0.20 ≤0.85 0.36±0.10 200
Φ2.0 1kV 2.50±0.20 ≤1.00 0.44±0.10 200
Φ2.5 1kV 3.00±0.20 ≤1.3 0.44±0.10 200
Φ3.0 1kV 3.50±0.20 ≤1.5 0.44±0.10 200
Φ3.5 1kV 4.00±0.20 ≤1.80 0.44±0.10 200
Φ4.0 1kV 4.50±0.20 ≤2.00 0.44±0.10 200
Φ4.5 1kV 5.00±0.20 ≤2.30 0.44±0.10 200
Φ5 1kV 5.50±0.20 ≤2.5 0.56±0.10 100
Φ6 1kV 6.50±0.20 ≤3 0.56±0.10 100
Φ7 1kV 7.50±0.30 ≤3.5 0.56±0.10 100
Φ8 1kV 8.50±0.30 ≤4.0 0.56±0.10 100
Φ9 1kV 9.50±0.30 ≤4.5 0.56±0.10 100
Φ10 1kV 10.50±0.30 ≤5.0 0.56±0.10 100
Φ12 1kV 12.50±0.30 ≤6 0.56±0.10 100
Φ14 1kV 14.50±0.30 ≤7.0 0.70±0.10 100
Φ15 1kV 15.50±0.40 ≤7.5 0.70±0.15 100
Φ16 1kV 16.50±0.40 ≤8.0 0.70±0.15 100
Φ18 1kV 19.00±0.50 ≤9 0.70±0.15 100
Φ20 1kV 21.00±0.50 ≤10.0 0.80±0.15 100
Φ22 1kV 23.00±0.50 ≤11 0.80±0.15 100
Φ25 1kV 26.00±0.50 ≤12.5 0.90±0.15 25
Φ28 1kV 29.00±0.50 ≤14.0 0.90±0.15 25
Φ30 1kV 31.50±0.50 ≤15.0 1.00±0.15 25
Φ35 1kV 36.00±0.50 ≤17.5 1.00±0.15 25
Φ40 1kV 41.00±0.50 ≤20.0 1.00±0.15 25
Φ45 1kV 46.5±1.5 ≤22.5 1.00±0.15 25
Φ50 1kV ≥50 ≤25 1.10±0.15 25
Φ60 1kV ≥60 ≤30.0 1.10±0.15 25
Φ70 1kV ≥70 ≤35.0 1.20±0.15 25
Φ80 1kV ≥80 ≤40 1.30±0.20 25
Φ90 1kV ≥90 ≤45.5 1.30±0.20 25
Φ100 1kV ≥100 ≤50 1.30±0.20 25
Φ120 1kV ≥120 ≤60.0 1.30±0.20 25
Φ150 1kV ≥150 ≤75 1.30±0.20 25
Φ180 1kV ≥180 ≤90.0 1.30±0.20 25

填写下表以便索取免费样品